la Une – 3e ligue
1 | Lancy FC 2 | 22 | 19 | 1 | 2 | 93 | : | 21 | 72 | 58 |
2 | US Genève-Poste FC 1 | 22 | 19 | 0 | 3 | 106 | : | 38 | 68 | 57 |
3 | Meyrin FC 2 | 22 | 16 | 2 | 4 | 87 | : | 39 | 48 | 50 |
4 | FC Rapid Jonction Bosna 1 | 22 | 11 | 4 | 7 | 64 | : | 42 | 22 | 37 |
5 | CS Chênois 2 | 22 | 10 | 4 | 8 | 53 | : | 49 | 4 | 34 |
6 | US Meinier 1 | 22 | 9 | 3 | 10 | 71 | : | 66 | 5 | 30 |
7 | Signal FC Bernex-Confignon 2 | 22 | 8 | 5 | 9 | 64 | : | 54 | 10 | 29 |
8 | FC Choulex 1 | 22 | 6 | 5 | 11 | 38 | : | 76 | -38 | 23 |
9 | Compesières FC 1 | 22 | 6 | 3 | 13 | 44 | : | 71 | -27 | 21 |
10 | FC Puplinge 1 | 22 | 5 | 6 | 11 | 55 | : | 84 | -29 | 21 |
11 | Sport Genève Benfica 1 | 22 | 5 | 2 | 15 | 43 | : | 90 | -47 | 17 |
12 | FC Collex-Bossy 2 | 22 | 0 | 1 | 21 | 30 | : | 118 | -88 | 1 |
la Deux – 5e ligue
1 | CS Chênois 3 | 20 | 10 | 8 | 2 | 68 | : | 21 | 47 | 32 |
2 | CS Kurde GE 1 | 20 | 10 | 7 | 3 | 49 | : | 41 | 8 | 31 |
3 | FC Rapid Jonction Bosna 2 | 20 | 7 | 7 | 6 | 35 | : | 29 | 6 | 22 |
4 | FC Osas 1 | 20 | 7 | 8 | 5 | 36 | : | 32 | 4 | 20 |
5 | US Genève-Poste FC 2 | 20 | 5 | 9 | 6 | 36 | : | 39 | -3 | 18 |
6 | FC Perly-Certoux 3 | 20 | 5 | 6 | 9 | 42 | : | 50 | -8 | 15 |
7 | US Genève-Ville 2 | 20 | 3 | 9 | 8 | 36 | : | 52 | -16 | 12 |
8 | FC Rhexia-Vessy 1 | 20 | 2 | 8 | 10 | 22 | : | 60 | -38 | 5 |
9 | FC Tordoya 2 | RE 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
FC Saint-Paul 2 | RE 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
FC Champel 3 | RE 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
Seniors +30
Lancy FC 3 | 20 | 14 | 3 | 3 | 58 | : | 24 | 34 | 45 |
FC Stade Francais 1 | 20 | 14 | 2 | 4 | 69 | : | 36 | 33 | 44 |
FC Académico de Viseu GE 1 | 20 | 11 | 6 | 3 | 81 | : | 38 | 43 | 39 |
Meyrin FC 2 | 20 | 8 | 3 | 9 | 48 | : | 51 | -3 | 27 |
US Genève-Poste FC 1 | 20 | 7 | 5 | 8 | 39 | : | 55 | -16 | 26 |
FC Collex-Bossy 2 | 20 | 7 | 4 | 9 | 45 | : | 50 | -5 | 25 |
FC Rhexia-Vessy 1 | 20 | 7 | 4 | 9 | 33 | : | 45 | -12 | 25 |
Urania Genève Sport 1 | 20 | 7 | 3 | 10 | 33 | : | 38 | -5 | 24 |
FC Vernier 2 | 20 | 6 | 4 | 10 | 41 | : | 51 | -10 | 22 |
FC Veyrier Sports 2 | 20 | 6 | 2 | 12 | 31 | : | 58 | -27 | 20 |
FC Onex 2 | 20 | 3 | 4 | 13 | 30 | : | 62 | -32 | 13 |
Seniors +40
1 | FC Choulex 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 36 | : | 21 | 15 | 21 |
2 | FC Union Sud Américaine 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 34 | : | 28 | 6 | 15 |
3 | FC Vernier 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 29 | : | 24 | 5 | 14 |
4 | US Meinier 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 30 | : | 30 | 0 | 14 |
5 | Grpm Galaica-GE-Poste 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 28 | : | 33 | -5 | 13 |
6 | US Genève-Ville 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 28 | : | 25 | 3 | 12 |
7 | Lancy FC 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 30 | : | 31 | -1 | 11 |
8 | Etoile Espagnole FC 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 27 | : | 34 | -7 | 10 |
9 | Compesières FC 1 | 9 | 1 | 5 | 3 | 21 | : | 22 | -1 | 8 |
10 | FC Satigny 1 | 9 | 1 | 3 | 5 | 24 | : | 39 | -15 | 6 |
Juniors A
1 | US Carouge FC 1 | 12 | 9 | 1 | 2 | (272) | 51 | : | 24 | 27 | 27 |
2 | Team Mandement (Donzelle 6109) 1 | 12 | 8 | 3 | 1 | (102) | 62 | : | 21 | 41 | 26 |
3 | FC Vernier 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | (20) | 42 | : | 20 | 22 | 23 |
4 | FC Kosova GE 1 | 12 | 7 | 2 | 3 | (57) | 51 | : | 31 | 20 | 22 |
5 | FC Saint-Paul 2 | 12 | 6 | 2 | 4 | (42) | 38 | : | 38 | 0 | 19 |
6 | FC Plan-les-Ouates 2 | 12 | 6 | 2 | 4 | (182) | 40 | : | 34 | 6 | 19 |
7 | FC Etoile-Laconnex 1 | 12 | 5 | 3 | 4 | (161) | 27 | : | 22 | 5 | 17 |
8 | Gpm Genève/Poste – Galaica Onex 1 | 12 | 5 | 3 | 4 | (370) | 31 | : | 36 | -5 | 17 |
9 | Team Compesières – Perly-Certoux 1 | 12 | 3 | 1 | 8 | (132) | 26 | : | 44 | -18 | 9 |
10 | Olympique de Genève FC 2 | 12 | 2 | 1 | 9 | (32) | 17 | : | 38 | -21 | 6 |
11 | FC Versoix 2 | 12 | 1 | 2 | 9 | (39) | 29 | : | 52 | -23 | 4 |
12 | Sport Genève Benfica 1 | 12 | 1 | 1 | 10 | (236) | 11 | : | 65 | -54 | 3 |
13 | FC Champel 1 | RE 12 | 0 | 12 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | 0 |