la Une – 3e ligue
1 | FC Versoix 1 | 22 | 17 | 5 | 0 | 87 | : | 26 | 61 | 56 |
2 | US Genève-Poste FC 1 | 22 | 13 | 4 | 5 | 65 | : | 46 | 19 | 43 |
3 | CS Chênois 2 | 22 | 12 | 4 | 6 | 49 | : | 37 | 12 | 40 |
4 | Signal FC Bernex-Confignon 2 | 22 | 9 | 5 | 8 | 62 | : | 51 | 11 | 32 |
5 | FC Saint-Paul 1 | 22 | 7 | 8 | 7 | 51 | : | 43 | 8 | 29 |
6 | Lancy FC 2 | 22 | 8 | 5 | 9 | 37 | : | 33 | 4 | 29 |
7 | FC Etoile-Laconnex 1 | 22 | 8 | 4 | 10 | 37 | : | 55 | -18 | 28 |
8 | FC Plan-les-Ouates 2 | 22 | 8 | 2 | 12 | 46 | : | 68 | -22 | 26 |
9 | FC Choulex 1 | 22 | 7 | 4 | 11 | 45 | : | 52 | -7 | 25 |
10 | Urania Genève Sport 2 | 22 | 6 | 6 | 10 | 28 | : | 44 | -16 | 24 |
11 | Avanchet-Sport FC 1 | 22 | 6 | 4 | 12 | 38 | : | 54 | -16 | 22 |
12 | FC Champel 2 | 22 | 3 | 5 | 14 | 23 | : | 59 | -36 | 14 |
la Deux – 5e ligue
1 | FC Donzelle 2 | 22 | 15 | 3 | 4 | 55 | : | 27 | 28 | 48 |
2 | CD Cerceda-Genève 2 | 22 | 13 | 6 | 3 | 62 | : | 39 | 23 | 45 |
3 | CS Interstar 3 | 22 | 11 | 4 | 7 | 65 | : | 46 | 19 | 37 |
4 | FC Plan-les-Ouates 3 | 22 | 11 | 4 | 7 | 48 | : | 39 | 9 | 37 |
5 | FC Veyrier Sports 3 | 22 | 11 | 2 | 9 | 60 | : | 46 | 14 | 35 |
6 | Avanchet-Sport FC 2 | 22 | 10 | 4 | 8 | 63 | : | 61 | 2 | 34 |
7 | FC Stade Francais 2 | 22 | 8 | 3 | 11 | 42 | : | 47 | -5 | 27 |
8 | FC Perly-Certoux 3 | 22 | 7 | 5 | 10 | 41 | : | 44 | -3 | 26 |
9 | CS Kurde GE 1 | 22 | 7 | 4 | 11 | 40 | : | 44 | -4 | 25 |
10 | FC Osas 1 | 22 | 10 | 3 | 9 | 52 | : | 64 | -12 | 25 |
11 | US Genève-Poste FC 2 | 22 | 6 | 4 | 12 | 37 | : | 55 | -18 | 22 |
12 | US Lecce Genève 1 | 22 | 1 | 2 | 19 | 32 | : | 85 | -53 | 5 |
Seniors +30
1 | FC Choulex 2 | 20 | 18 | 1 | 1 | 113 | : | 28 | 85 | 55 |
2 | FC City 2 | 20 | 15 | 2 | 3 | 66 | : | 22 | 44 | 47 |
3 | US Genève-Ville 1 | 20 | 12 | 4 | 4 | 60 | : | 35 | 25 | 40 |
4 | Lancy FC 2 | 20 | 12 | 4 | 4 | 52 | : | 33 | 19 | 40 |
5 | US Colorado 1 | 20 | 10 | 2 | 8 | 57 | : | 47 | 10 | 32 |
6 | FC Collex-Bossy 2 | 20 | 7 | 5 | 8 | 50 | : | 57 | -7 | 26 |
7 | CD Cerceda-Genève 1 | 20 | 6 | 3 | 11 | 40 | : | 63 | -23 | 21 |
8 | FC Rhexia-Vessy 1 | 20 | 6 | 1 | 13 | 43 | : | 48 | -5 | 19 |
9 | US Genève-Poste FC 1 | 20 | 4 | 5 | 11 | 42 | : | 62 | -20 | 17 |
10 | FC Vernier 2 | 20 | 2 | 3 | 15 | 20 | : | 78 | -58 | 9 |
11 | FC Satigny 1 | 20 | 1 | 4 | 15 | 27 | : | 97 | -70 | 7 |
Seniors +40 – Printemps
1 | US Genève-Ville 1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 70 | : | 20 | 50 | 32 |
2 | FC Tordoya 1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 65 | : | 31 | 34 | 30 |
3 | FC Famalicão de Genève 1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 50 | : | 19 | 31 | 28 |
4 | Grpm Galaica-GE-Poste 1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 66 | : | 52 | 14 | 24 |
5 | FC Aïre-le-Lignon 2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 46 | : | 59 | -13 | 19 |
6 | FC Irmandade Galega 1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 44 | : | 43 | 1 | 18 |
7 | FC Champel 1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 38 | : | 46 | -8 | 17 |
8 | FC Satigny 2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 44 | : | 36 | 8 | 16 |
9 | FC Saint-Paul 2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 41 | : | 58 | -17 | 13 |
10 | Lancy FC 1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 26 | : | 37 | -11 | 10 |
11 | FC Geneva 1 | 12 | 3 | 0 | 9 | 42 | : | 65 | -23 | 9 |
12 | FC Coheran 1 | 12 | 2 | 1 | 9 | 30 | : | 48 | -18 | 7 |
13 | FC Stade Francais 2 | 12 | 2 | 0 | 10 | 30 | : | 78 | -48 | 6 |