Classement 2014/15

la Une – 3e ligue

1 Avanchet-Sport FC 1 22 17 1 4 90 : 34 56 52
2 FC Veyrier Sports 2 22 15 3 4 69 : 30 39 48
3 US Genève-Poste FC 1 22 13 4 5 85 : 63 22 43
4 Meyrin FC 2 22 13 3 6 56 : 33 23 42
5 Signal FC Bernex-Confignon 2 22 11 5 6 71 : 43 28 38
6 FC Choulex 1 22 9 5 8 47 : 45 2 32
7 Urania Genève Sport 2 22 9 4 9 50 : 59 -9 31
8 FC Vernier 2 22 8 6 8 51 : 43 8 30
9 FC Perly-Certoux 2 22 4 6 12 23 : 59 -36 18
10 USI Azzurri 2 22 4 3 15 36 : 92 -56 15
11 FC Rapid Jonction Bosna 1 22 3 4 15 37 : 75 -38 13
12 FC Onex 2 22 3 2 17 37 : 76 -39 11

la Deux – 5e ligue

1 US Meinier 3 22 16 5 1 90 : 18 72 53
2 FC Saint-Paul 2 22 16 4 2 75 : 16 59 52
3 AS Fribourgeoise 1 22 15 2 5 67 : 36 31 47
4 FC Académico de Viseu GE 1 22 13 3 6 60 : 39 21 42
5 CD Cerceda-Genève 1 22 11 5 6 56 : 36 20 38
6 FC Champel 3 22 9 3 10 42 : 46 -4 30
7 FC Perly-Certoux 3 22 8 5 9 41 : 45 -4 29
8 FC Coheran 2 22 8 4 10 30 : 48 -18 28
9 US Genève-Ville 2 22 7 3 12 41 : 70 -29 24
10 FC Rhexia-Vessy 2 22 3 3 16 30 : 70 -40 12
11 US Genève-Poste FC 2 22 4 0 18 35 : 82 -47 12
12 FC Choulex 3 22 3 1 18 22 : 83 -61 10

Seniors +30

1 FC Lusitano 1 20 15 3 2 55 : 25 30 48
2 USI Azzurri 1 20 15 2 3 42 : 13 29 47
3 Olympique de Genève FC 2 20 14 3 3 81 : 34 47 45
4 FC Etoile-Laconnex 1 20 14 2 4 57 : 22 35 44
5 US Genève-Poste FC 1 20 6 5 9 45 : 59 -14 23
6 Meyrin FC 2 20 6 3 11 38 : 53 -15 21
7 FC Vernier 2 20 6 3 11 34 : 50 -16 21
8 FC Irmandade Galega 1 20 5 4 11 38 : 50 -12 19
9 FC City 2 20 5 3 12 40 : 68 -28 18
10 FC Onex 3 20 4 4 12 35 : 63 -28 16
11 FC Aïre-le-Lignon 2 20 2 4 14 33 : 61 -28 10