Classement 2015/16

la Une – 3e ligue

1 FC Kosova GE 1 22 18 1 3 79 : 30 49 55
2 FC Versoix 1 22 15 5 2 60 : 18 42 50
3 US Genève-Poste FC 1 22 13 2 7 76 : 55 21 41
4 Signal FC Bernex-Confignon 2 22 12 2 8 56 : 45 11 38
5 Meyrin FC 2 22 9 7 6 47 : 42 5 34
6 FC Veyrier Sports 2 22 10 3 9 44 : 42 2 33
7 CS Chênois 2 22 8 2 12 41 : 51 -10 26
8 FC Plan-les-Ouates 2 22 7 4 11 41 : 60 -19 25
9 FC Champel 2 22 7 2 13 35 : 54 -19 23
10 FC Choulex 1 22 6 4 12 31 : 63 -32 22
11 FC Saint-Paul 1 22 5 6 11 44 : 53 -9 21
12 FC Tordoya 1 22 2 2 18 31 : 72 -41 8

la Deux – 5e ligue

1 FC Satigny 2 23 19 4 0 117 : 34 83 60
2 Signal FC Bernex-Confignon 3 23 15 6 2 77 : 29 48 50
3 FC Plan-les-Ouates 3 23 12 4 7 73 : 54 19 39
4 FC Champel 3 23 9 6 8 61 : 49 12 32
5 Avanchet-Sport FC 2 23 8 7 8 58 : 58 0 30
6 FC Rhexia-Vessy 1 23 8 6 9 51 : 59 -8 29
7 Etoile Espagnole FC 1 23 7 7 9 60 : 52 8 27
8 FC Osas 1 23 7 6 10 62 : 72 -10 26
9 FC Hispania 2 23 6 6 11 45 : 62 -17 23
10 US Genève-Poste FC 2 23 5 4 14 34 : 81 -47 18
11 FC Irmandade Galega 1 23 5 4 14 36 : 93 -57 18
12 US Lecce Genève 1 23 4 6 13 47 : 78 -31 17
13 FC Onex 3 RE 12 0 12 0 0 : 0 0 0

Seniors +30

1 FC Geneva 1 22 19 2 1 90 : 25 65 59
2 FC Versoix 1 22 18 2 2 87 : 29 58 56
3 FC City 2 22 13 6 3 62 : 41 21 45
4 US Genève-Poste FC 1 22 13 2 7 62 : 51 11 41
5 US Colorado 1 22 12 3 7 68 : 49 19 39
6 AS Fribourgeoise 1 22 8 3 11 39 : 47 -8 27
7 FC Onex 2 22 7 3 12 46 : 50 -4 24
8 CD Cerceda-Genève 1 22 7 3 12 30 : 43 -13 24
9 Meyrin FC 2 22 6 2 14 44 : 60 -16 20
10 FC Rhexia-Vessy 1 22 4 5 13 34 : 68 -34 17
11 FC Champel 2 22 4 3 15 25 : 71 -46 15
12 FC Satigny 1 22 4 0 18 40 : 93 -53 12